Files
petlink_final/docs/11-roadmap.md

118 lines
5.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 11. Roadmap de Desenvolvimento
## Visão Geral das Fases
```
Fase 1 — MVP Fase 2 — Doações Fase 3 — IA Fase 4 — Escala
[Meses 13] [Meses 45] [Meses 67] [Mês 8+]
│ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼
Adopção completa ──► Doações completas ──► Funcionalidades ──► App móvel
Auth + Reservas Stripe + Ração de IA + comunidade Escalabilidade
Canis base Brinquedos Match inteligente Internacionalização
```
---
## Fase 1 — MVP (Meses 13)
**Objectivo:** plataforma funcional de adopção de ponta a ponta
| Funcionalidade | Prioridade | Estimativa | Dependências |
|---|---|---|---|
| Configuração do projecto (Next.js, Prisma, Supabase, CI/CD) | Crítica | 2 dias | — |
| Esquema da base de dados + migrações iniciais | Crítica | 3 dias | Config |
| Autenticação: registo, login, recuperação de palavra-passe | Crítica | 1 semana | DB |
| Validação de idade +18 (servidor) e verificação de email | Crítica | 2 dias | Auth |
| CRUD de canis (painel de registo de canis) | Alta | 3 dias | DB, Auth |
| Upload e gestão de imagens de animais (Supabase Storage) | Alta | 2 dias | DB |
| CRUD de animais pelos canis | Crítica | 1 semana | DB, Auth |
| Página inicial com listagem de animais (SSR) | Crítica | 1 semana | DB |
| Sistema de filtros (distrito, espécie, raça, sexo, esterilizado) | Alta | 1 semana | Listagem |
| Ficha detalhada do animal com galeria | Alta | 3 dias | Listagem |
| Perfil do canil com horários de funcionamento | Alta | 3 dias | CRUD Canis |
| Sistema de reserva com calendário | Crítica | 1,5 semanas | Auth, Animals |
| Email de confirmação de reserva (react-email + Resend) | Crítica | 3 dias | Reservas |
| Área de conta: histórico de adopções e definições | Média | 4 dias | Auth |
| Menu lateral + modo escuro/claro | Média | 3 dias | — |
| Deploy inicial na Vercel + domínio petlink.pt | Alta | 1 dia | Tudo acima |
| **Total Fase 1** | | **~10 semanas** | |
---
## Fase 2 — Doações (Meses 45)
**Objectivo:** fluxos de doação completos com pagamentos reais
| Funcionalidade | Prioridade | Estimativa | Dependências |
|---|---|---|---|
| Integração Stripe (PaymentIntent, Payment Element) | Crítica | 1,5 semanas | Fase 1 |
| Suporte MBWay via Stripe Payment Element | Alta | 3 dias | Stripe |
| Fluxo de doação monetária (escolha de canil + pagamento) | Crítica | 1 semana | Stripe |
| Webhook Stripe (confirmação e recibo) | Crítica | 2 dias | Stripe |
| Fluxo de doação de ração (selector + logística) | Alta | 1 semana | DB |
| Fluxo de doação de brinquedos | Alta | 3 dias | Ração |
| Sistema de necessidades actuais dos canis | Alta | 3 dias | Canis |
| Email de recibo de doação | Alta | 2 dias | Resend |
| Histórico de doações na área de conta | Média | 2 dias | DB |
| Painel dos canis: ver doações recebidas | Média | 3 dias | DB |
| **Total Fase 2** | | **~7 semanas** | |
---
## Fase 3 — IA e Comunidade (Meses 67)
**Objectivo:** diferenciação com IA e funcionalidades de comunidade
| Funcionalidade | Prioridade | Estimativa | Dependências |
|---|---|---|---|
| Match inteligente com Claude API | Alta | 1,5 semanas | Fase 2 |
| Chatbot de suporte Paws (streaming) | Média | 1 semana | Anthropic API |
| Geração automática de descrições de animais | Média | 3 dias | Anthropic API |
| Perfis pós-adopção (utilizadores partilham actualizações) | Média | 1 semana | Fase 1 |
| Destaque de animais urgentes na homepage | Alta | 2 dias | DB |
| Sistema de notificações por email (novos animais, urgências) | Média | 1 semana | Resend |
| Registo de voluntários para canis | Baixa | 4 dias | Auth |
| Avaliações de canis por utilizadores (após adopção) | Baixa | 1 semana | Reservas |
| **Total Fase 3** | | **~7 semanas** | |
---
## Fase 4 — Escala (Mês 8+)
**Objectivo:** crescimento, optimização e expansão
| Funcionalidade | Prioridade |
|---|---|
| App móvel com React Native (partilha de lógica com a web) | Alta |
| Relatórios fiscais automáticos para doações dedutíveis em IRS | Média |
| Dashboard analítico para administração (métricas, funis, tendências) | Alta |
| API pública para integração com associações e municípios | Média |
| Suporte multilingue (espanhol e inglês) | Média |
| Campanha de adopção sazonal (Natal, Verão) com destaque especial | Média |
| Programa de parceiros (pet shops, veterinários) | Baixa |
| Expansão a Espanha e mercados ibéricos | Baixa |
---
## Critérios de Sucesso por Fase
| Fase | KPI Principal | Meta |
|---|---|---|
| Fase 1 — MVP | Reservas de adopção efectuadas | ≥ 50 no primeiro mês após lançamento |
| Fase 2 — Doações | Volume de doações processadas | ≥ 500€/mês aos 2 meses |
| Fase 3 — IA | Taxa de adopção via match inteligente | ≥ 30% das adopções com match activado |
| Fase 4 — Escala | Animais adoptados acumulados | ≥ 1.000 adopções nos primeiros 12 meses |
---
## Riscos e Mitigações
| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|
| Baixa adesão de canis ao registo na plataforma | Média | Alto | Onboarding simplificado + contacto directo com associações parceiras |
| Problemas de pagamento com Stripe/MBWay | Baixa | Alto | Ambiente de teste extenso antes do lançamento; fallback para transferência bancária |
| Custos da API Anthropic superiores ao previsto | Média | Médio | Rate limiting, cache de resultados, funcionalidades de IA como opt-in |
| Violação de dados (segurança) | Baixa | Alto | Auditorias de segurança periódicas, seguir OWASP Top 10, responsible disclosure program |
| Não conformidade com RGPD | Baixa | Alto | Revisão jurídica antes do lançamento, DPA com todos os processadores |