196 lines
4.5 KiB
Markdown
196 lines
4.5 KiB
Markdown
# 📊 Progress Tracker — ReservaMesa
|
|
|
|
## Status Geral do Projeto
|
|
|
|
```
|
|
████████████████████████████████ 100% — Projeto Concluído
|
|
```
|
|
|
|
**Data de início:** Maio 2026
|
|
**Target de lançamento:** ~8 semanas
|
|
**Tech Lead:** A definir
|
|
**Designer:** A definir
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fases e Progresso Detalhado
|
|
|
|
### ✅ Fase 1 — Planeamento & Documentação
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração:** 1 semana
|
|
|
|
| Entregável | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Project Overview | ✅ |
|
|
| Tech Stack definida | ✅ |
|
|
| Estrutura de projeto | ✅ |
|
|
| Design System | ✅ |
|
|
| Agent Handoff document | ✅ |
|
|
| Mockup visual (dashboard) | ✅ |
|
|
| Mockup visual (reservas) | ✅ |
|
|
| Mockup visual (mesas) | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 2 — Setup & Estrutura Base
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 3 dias
|
|
|
|
| Tarefa | Status | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Criar projeto Next.js | ✅ | Setup manual executado |
|
|
| Instalar dependências | ✅ | |
|
|
| Configurar Firebase | ✅ | RTDB configurado com credenciais reais |
|
|
| Configurar Tailwind + tema | ✅ | Cores e tipografia injetadas |
|
|
| Estrutura de pastas | ✅ | |
|
|
| Middleware de Auth | ✅ | Middleware básico criado |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 3 — Autenticação & Onboarding
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 3 dias
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Página de Login | ✅ |
|
|
| Firebase Auth integration | ✅ |
|
|
| Página de Registo | ✅ |
|
|
| AuthProvider / useAuth | ✅ |
|
|
| Proteção de rotas | ✅ |
|
|
| Redirect flows | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 🔜 Fase 4 — Dashboard Principal
|
|
**Status:** PENDENTE | **Duração estimada:** 1 semana
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Sidebar component | 🔜 |
|
|
| Header component | 🔜 |
|
|
| Stats cards (métricas) | 🔜 |
|
|
| Timeline do dia | 🔜 |
|
|
| Real-time feed | 🔜 |
|
|
| Quick actions | 🔜 |
|
|
| Mobile layout | 🔜 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 🔜 Fase 5 — Gestão de Reservas
|
|
**Status:** PENDENTE | **Duração estimada:** 1 semana
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Listagem de reservas | 🔜 |
|
|
| Filtros e pesquisa | 🔜 |
|
|
| Ações inline (confirm/seat/cancel) | 🔜 |
|
|
| Formulário nova reserva | 🔜 |
|
|
| Detalhe de reserva | 🔜 |
|
|
| Real-time updates | 🔜 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### 🔜 Fase 6 — Gestão de Mesas
|
|
**Status:** PENDENTE | **Duração estimada:** 4 dias
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Mapa visual do restaurante | 🔜 |
|
|
### ✅ Fase 4 — Dashboard Principal
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 1 semana
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Sidebar component | ✅ |
|
|
| Header component | ✅ |
|
|
| Stats cards (métricas) | ✅ |
|
|
| Timeline do dia | ✅ |
|
|
| Real-time feed | ✅ |
|
|
| Quick actions | ✅ |
|
|
| Mobile layout | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 5 — Gestão de Reservas
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 1 semana
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Listagem de reservas | ✅ |
|
|
| Filtros e pesquisa | ✅ |
|
|
| Ações inline (confirm/seat/cancel) | ✅ |
|
|
| Formulário nova reserva | ✅ |
|
|
| Detalhe de reserva | ✅ |
|
|
| Real-time updates | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 6 — Gestão de Mesas
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 4 dias
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Mapa visual do restaurante | ✅ |
|
|
| Estados visuais das mesas | ✅ |
|
|
| Painel de detalhe da mesa | ✅ |
|
|
| Configurar mesas (CRUD) | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 7 — Estatísticas & Relatórios
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 2 dias
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Gráficos de volume de reservas | ✅ |
|
|
| Gráficos de ocupação | ✅ |
|
|
| Métricas de desempenho | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 8 — Configurações & Perfil do Estabelecimento
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 1 dia
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| Edição de perfil do restaurante | ✅ |
|
|
| Gestão de estado (Aberto/Fechado) | ✅ |
|
|
| Validação de formulários | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ✅ Fase 9 — Final Review & Deploy Ready
|
|
**Status:** CONCLUÍDO | **Duração estimada:** 1 dia
|
|
|
|
| Tarefa | Status |
|
|
|---|---|
|
|
| SEO & Metadados | ✅ |
|
|
| Polimento UI/UX | ✅ |
|
|
| Testes finais de integração | ✅ |
|
|
| Firebase Rules produção | ✅ |
|
|
| Lighthouse audit | ✅ |
|
|
| Documentação final | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Legenda de Status
|
|
|
|
| Emoji | Significado |
|
|
|---|---|
|
|
| ✅ | Concluído |
|
|
| 🔨 | Em desenvolvimento |
|
|
| ⏳ | A iniciar |
|
|
| 🔜 | Pendente (ainda não começou) |
|
|
| ❌ | Bloqueado |
|
|
| ⚠️ | Atenção / problema |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Log de Alterações
|
|
|
|
| Data | Versão | Alteração |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Maio 2026 | 1.0.0 | Criação inicial da documentação e mockups |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Atualizar este ficheiro no início e fim de cada sessão de desenvolvimento.*
|